39 des 50 premières cryptos sont prises en charge.
2 autres sur certains de leurs réseaux seulement, et 9 pas encore. Sur le top 100 : 63 prises en charge, 12 partielles, 25 pas encore.
- Prise en charge39
- Partielle2
- Pas encore9
Classement par capitalisation au 20 octobre 2026, données fournies par CoinGecko. Le classement bouge chaque jour.
Bitcoin, prise en charge
Ethereum, prise en charge. Staking suivi : validateurs et jetons de staking liquide (stETH, rETH…)
Tether, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis
BNB, prise en charge
XRP, prise en charge
USDC, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, XRP Ledger, Cronos, HyperEVM, Arbitrum One et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis
Solana, prise en charge. Staking suivi : comptes de stake et jetons de staking liquide (JitoSOL…)- TRON, pas encore. Réseau Tron pas encore pris en charge
- Figure Heloc, pas encore. Pas un jeton qu’on détient en portefeuille : rien à suivre sur une adresse
Zcash, prise en charge
Hyperliquid, prise en charge
Dogecoin, prise en charge- Monero, pas encore. Réseau natif pas encore pris en charge
- USDS, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis
WhiteBIT Coin, prise en charge. Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis
Chainlink, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, Cronos, HyperEVM, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Cardano, prise en charge. Staking suivi : délégation et récompenses
LEO Token, prise en charge. Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis
Rain, prise en charge- NEAR Protocol, pas encore. Réseau natif pas encore pris en charge
- Stellar, pas encore. Réseau Stellar pas encore pris en charge
Bitcoin Cash, prise en charge
Litecoin, prise en charge
Ethena USDe, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, HyperEVM, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Uniswap, prise en charge. Versions Ethereum, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Dai, prise en charge
Avalanche, prise en charge- Sui, pas encore. Réseau Sui pas encore pris en charge
- Canton, pas encore. Réseau Canton pas encore pris en charge
USD1, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Gram (prev. Toncoin), partielle. Versions Ethereum et BNB Smart Chain uniquement ; réseau TON non pris en charge- Hedera, pas encore. Réseau Hedera pas encore pris en charge
Tether Gold, prise en charge
Global Dollar, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis- Bittensor, pas encore. Réseau Bittensor pas encore pris en charge
Shiba Inu, prise en charge
Cronos, prise en charge
Quant, prise en charge. Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis
PayPal USD, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis
Ethena, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis
Bitway, prise en charge. Versions Ethereum et BNB Smart Chain
OKB, partielle. Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau X Layer non pris en charge
Ripple USD, prise en charge. Versions Ethereum et XRP Ledger
Circle USYC, prise en charge. Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain
Aave, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Ondo US Dollar Yield, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Worldcoin, prise en charge. Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis
Pump.fun, prise en charge
Ondo, prise en charge
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, prise en charge. Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis
Ce que veut dire chaque statut.
- Prise en charge
- Carnet lit cette crypto sur sa blockchain (colonne « Via ») : solde, historique complet, valorisation en euros, prix de revient et plus-values.
- Partielle
- Carnet la suit avec une limite, précisée dans la note : par exemple sur une seule des blockchains où elle circule.
- Pas encore
- Pas encore lue sur sa blockchain. Elle figure parmi les candidates à une prise en charge future, sans date promise.
Les cryptos achetées sur Coinbase ou Coinbase Pro et jamais retirées sont aussi suivies, quel que soit leur symbole, grâce à l’import de leurs relevés CSV : quantités, prix de revient (PMP et FIFO), staking Coinbase et valeur en euros. Le cours vient de DefiLlama pour les symboles que Carnet connaît, sinon des marchés en euros de Coinbase Exchange puis de Binance (hors mode Tor) ; sans cours disponible, la valeur reste inconnue.
Les 100 premières, une par une.
| Rang | Crypto | Statut | Via | Staking | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prise en charge | ViaBitcoin | Staking– | ||
| 2 | Prise en charge | ViaEthereum | StakingSuivi | Staking suivi : validateurs et jetons de staking liquide (stETH, rETH…) | |
| 3 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 4 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain | Staking– | ||
| 5 | Prise en charge | ViaXRP Ledger | Staking– | ||
| 6 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, XRP Ledger, Cronos, HyperEVM, Arbitrum One et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 7 | Prise en charge | ViaSolana | StakingSuivi | Staking suivi : comptes de stake et jetons de staking liquide (JitoSOL…) | |
| 8 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Tron pas encore pris en charge | |
| 9 | Pas encore | Via– | Staking– | Pas un jeton qu’on détient en portefeuille : rien à suivre sur une adresse | |
| 10 | Prise en charge | ViaZcash | Staking– | ||
| 11 | Prise en charge | ViaHyperEVM | Staking– | ||
| 12 | Prise en charge | ViaDogecoin | Staking– | ||
| 13 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 14 | USDS USDS | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis |
| 15 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 16 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Cronos, HyperEVM, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 17 | Prise en charge | ViaCardano | StakingSuivi | Staking suivi : délégation et récompenses | |
| 18 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 19 | Prise en charge | ViaArbitrum One | Staking– | ||
| 20 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 21 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Stellar pas encore pris en charge | |
| 22 | Prise en charge | ViaBitcoin Cash | Staking– | ||
| 23 | Prise en charge | ViaLitecoin | Staking– | ||
| 24 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, HyperEVM, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 25 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 26 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | ||
| 27 | Prise en charge | ViaAvalanche C-Chain | Staking– | ||
| 28 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Sui pas encore pris en charge | |
| 29 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Canton pas encore pris en charge | |
| 30 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 31 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain uniquement ; réseau TON non pris en charge | |
| 32 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Hedera pas encore pris en charge | |
| 33 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | ||
| 34 | Prise en charge | ViaSolana (SPL) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 35 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Bittensor pas encore pris en charge | |
| 36 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | ||
| 37 | Prise en charge | ViaCronos | Staking– | ||
| 38 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 39 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 40 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 41 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain | |
| 42 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau X Layer non pris en charge | |
| 43 | Prise en charge | ViaXRP Ledger (IOU) | Staking– | Versions Ethereum et XRP Ledger | |
| 44 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain | |
| 45 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 46 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 47 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 48 | Prise en charge | ViaSolana (SPL) | Staking– | ||
| 49 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | ||
| 50 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 51 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Polkadot pas encore pris en charge | |
| 52 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | ||
| 53 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain | |
| 54 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 55 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | ||
| 56 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 57 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau Mantle non pris en charge | |
| 58 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain uniquement ; réseau Tron non pris en charge | |
| 59 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain | |
| 60 | Partielle | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Version BNB Smart Chain (BEP-20) uniquement ; réseau MemeCore non pris en charge | |
| 61 | Prise en charge | ViaArbitrum One | Staking– | Versions Ethereum et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 62 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 63 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau Internet Computer non pris en charge | |
| 64 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 65 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et BNB Smart Chain uniquement ; réseau Tron non pris en charge | |
| 66 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 67 | Prise en charge | ViaArbitrum One | Staking– | Versions Ethereum et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 68 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 69 | Prise en charge | ViaSolana (SPL) | Staking– | Versions Ethereum et Solana ; autres réseaux non suivis | |
| 70 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Ethereum Classic pas encore pris en charge | |
| 71 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Base pas encore pris en charge | |
| 72 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Tron pas encore pris en charge | |
| 73 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau GateLayer non pris en charge | |
| 74 | Prise en charge | ViaSolana (SPL) | Staking– | Version Solana (SPL) ; autres réseaux non suivis | |
| 75 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Algorand pas encore pris en charge | |
| 76 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 77 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 78 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) uniquement ; réseau Polygon PoS non pris en charge | |
| 79 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et Solana | |
| 80 | Partielle | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Version BNB Smart Chain (BEP-20) uniquement ; réseau Cosmos non pris en charge | |
| 81 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 82 | Partielle | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana et BNB Smart Chain uniquement ; réseau Injective non pris en charge | |
| 83 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Filecoin pas encore pris en charge | |
| 84 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Base pas encore pris en charge | |
| 85 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 86 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et Solana ; autres réseaux non suivis | |
| 87 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Version Ethereum (ERC-20) ; autres réseaux non suivis | |
| 88 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Arbitrum One, Avalanche C-Chain et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 89 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et Solana ; autres réseaux non suivis | |
| 90 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau Aptos pas encore pris en charge | |
| 91 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 92 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | ||
| 93 | Prise en charge | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Versions Ethereum, Solana, Arbitrum One et BNB Smart Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 94 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum, Arbitrum One et Avalanche C-Chain ; autres réseaux non suivis | |
| 95 | Prise en charge | ViaEthereum (ERC-20) | Staking– | Versions Ethereum et Arbitrum One ; autres réseaux non suivis | |
| 96 | Partielle | ViaBNB Smart Chain (BEP-20) | Staking– | Version BNB Smart Chain (BEP-20) uniquement ; version Cardano absente des listes intégrées | |
| 97 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 98 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 99 | Pas encore | Via– | Staking– | Réseau natif pas encore pris en charge | |
| 100 | Prise en charge | ViaSolana (SPL) | Staking– | Version Solana (SPL) ; autres réseaux non suivis |
Aucune crypto ne correspond à ces critères.
« Suivi », colonne Staking : Carnet détecte les positions et mesure les récompenses de cette crypto. Classement et logos : CoinGecko. Logos : propriété de leurs détenteurs respectifs.
Et les autres jetons ?
Au-delà de ce classement, Carnet reconnaît 6 054 jetons ERC-20 sur Ethereum et 7 421 jetons SPL sur Solana, ainsi que 53 jetons natifs Cardano (quantités seulement, sans cours en euros ni prix de revient). Ces listes, issues de CoinGecko, sont intégrées à l’application : aucune requête n’est faite pour les consulter.
Les jetons inconnus reçus sur vos adresses (souvent des envois non sollicités, voire des arnaques) sont mis de côté comme indésirables : ils n’entrent ni dans la valeur ni dans les calculs. Vous pouvez choisir d’en afficher un si vous le détenez vraiment.
Ne sont pas suivis : les NFT, les fonds protégés (shielded) de Zcash, le staking sur BNB Smart Chain et l’historique des réseaux de seconde couche d’Ethereum autres qu’Arbitrum One (Base, Optimism…).
Carnet arrive bientôt.
Sur Mac, Windows, iPhone et Android. Sans inscription, et vos données restent sur votre appareil.